| [ < ] | [ > ] | [ << ] | [Plus haut] | [ >> ] | [Racine] | [Table des matières] | [Index] | [ ? ] |
@translationof Cheat sheet
| Syntaxe | Description | Exemple |
1 2 8 16 | valeurs rythmiques | |
c4. c4.. | notes pointées | |
c d e f g a b | gamme | |
fis bes | altérations | |
\clef treble \clef bass | clés | |
\time 3/4 \time 4/4 | chiffre de mesure, métrique | |
r4 r8 | silences | |
d ~ d | liaison de tenue | |
\key es \major | armure | |
note' | monter d’une octave | |
note, | baisser d’une octave | |
c( d e) | liaisons | |
c\( c( d) e\) | liaisons de phrasé | |
a8[ b] | ligatures | |
<< \new Staff … >> | ajouter des portées | |
c-> c-. | indications d’articulation | |
c2\mf c\sfz | nuances | |
a\< a a\! | crescendo | |
a\> a a\! | decrescendo | |
< > | accords | |
\partial 8 | levées, anacrouses | |
\tuplet 3/2 {f g a} | triolets | |
\grace | appoggiatures | |
\lyricmode { twinkle } | ajouter des paroles | twinkle |
\new Lyrics | imprimer les paroles | |
twin -- kle | diviser un mot en plusieurs syllabes | |
\chordmode { c:dim f:maj7 } | accords chiffrés | |
\new ChordNames | imprimer les chiffrages d’accords | |
<<{e f} \\ {c d}>> | polyphonie | |
s4 s8 s16 | silences invisibles |
| [ < ] | [ > ] | [ << ] | [Plus haut] | [ >> ] |
Ce document a été généré le le 13 juillet 2020 par gub en utilisant texi2html 1.82.
Autres langues : English, català, deutsch, español, italiano, 日本語.
À propos de la sélection automatique de la langue.