| [ < ] | [ > ] | [ << ] | [ 上へ ] | [ >> ] | [トップ] | [目次] | [インデックス] | [ ? ] |
@translationof Common chord modifiers
次の表は、一般的な和音を作るために使われる修飾子を示しています:
| 種類 | 音程 | 修飾子 | 例 | 出力 |
| メジャー | 長三度, 完全五度 | 5 または無し | c1:5 | |
| マイナー | 短三度, 完全五度 | m or m5 | c1:m | |
| オーグメント | 長三度, 増五度 | aug | c1:aug | |
| ディミニッシュ | 短三度, 減五度 | dim | c1:dim | |
| セブンス | 長三和音, 短七度 | 7 | c1:7 | |
| メジャー セブンス | 長三和音, 長七度 | maj7 or maj | c1:maj7 | |
| マイナー セブンス | 短三和音, 短七度 | m7 | c1:m7 | |
| ディミニッシュト セブンス | 減三和音, 減七度 | dim7 | c1:dim7 | |
| オーグメンテッド セブンス | 増三和音, 短七度 | aug7 | c1:aug7 | |
| ハーフ ディミニッシュト セブンス | 減三和音, 短七度 | m7.5- | c1:m7.5- | |
| マイナー メジャー セブンス | 短三和音, 長七度 | m7+ | c1:m7+ | |
| メジャー シックス | 長三和音, 長六度 | 6 | c1:6 | |
| マイナー シックス | 短三和音, 長六度 | m6 | c1:m6 | |
| ナインス | セブンス, 長九度 | 9 | c1:9 | |
| メジャー ナインス | メジャー セブンス, 長九度 | maj9 | c1:maj9 | |
| マイナー ナインス | マイナー セブンス, 長九度 | m9 | c1:m9 | |
| イレブンス | ナインス, 完全十一度 | 11 | c1:11 | |
| メジャー イレブンス | メジャー ナインス, 完全十一度 | maj11 | c1:maj11 | |
| マイナー イレブンス | マイナー ナインス, 完全十一度 | m11 | c1:m11 | |
| サーティーンス | ナインス, 長十三度 | 13 | c1:13 | |
| サーティーンス | イレブンス, 長十三度 | 13.11 | c1:13.11 | |
| メジャー サーティーンス | メジャー イレブンス, 長十三度 | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
| マイナー サーティーンス | マイナー イレブンス, 長十三度 | m13.11 | c1:m13.11 | |
| サスペンデッド セカンド | 長二度, 完全五度 | sus2 | c1:sus2 | |
| サスペンデッド フォース | 完全四度, 完全五度 | sus4 | c1:sus4 | |
| パワー コード (2 音) | 完全五度 | 1.5 | c1:5 | |
| パワー コード (3 音) | 完全五度, 完全八度 | 1.5.8 | c1:5.8 |
| [ < ] | [ > ] | [ << ] | [ 上へ ] | [ >> ] |
This document was generated by gub on 7 月 13, 2020 using texi2html 1.82.
他の言語: English, català, deutsch, español, français, italiano
About automatic language selection.