| [ < ] | [ > ] | [ << ] | [ Nach oben ] | [ >> ] | [Anfang] | [Inhalt] | [Index] | [ ? ] |
@translationof Musical notation
Dieses Kapitel erklärt, wie die Notation von Musik erstellt wird.
| 1.1 Tonhöhen | Tonhöhen von Noten notieren und darstellen. | |
| 1.2 Rhythmus | Tondauern von Noten notieren und darstellen. | |
| 1.3 Ausdrucksbezeichnungen | Vortragsbezeichnungen zu Noten hinzufügen. | |
| 1.4 Wiederholungszeichen | Noten wiederholen. | |
| 1.5 Gleichzeitig erscheinende Noten | Mehr als eine Note gleichzeitig. | |
| 1.6 Notation auf Systemen | Notensysteme darstellen. | |
| 1.7 Anmerkungen | Besondere Notation, um die Lesbarkeit zu verbessern. | |
| 1.8 Text | Text zur Partitur hinzufügen. |
| [ < ] | [ > ] | [ << ] | [ Nach oben ] | [ >> ] |
Dieses Dokument wurde erzeugt von gub am 13. Juli 2020 durch texi2html 1.82.
Andere Sprachen: English, català, español, français, italiano, 日本語.
Über die automatische Sprachauswahl.